O Orçamento Estadual de São Paulo para 2007 reserva R$ 34.016.190 para a emissão de documentos de identidade no estado de São Paulo durante todo o ano de 2007. Abaixo, uma tabela demonstrando o que poderia ser feito em matéria de segurança pública caso o governo de SP quisesse investir o total torrado em violação de privacidade em um destes programas:
Programa | Subtotal | Produto | Produtos a mais ao invés de IDs |
Instalações da Polícia Civil | R$ 16.000.000 | 7 | 15 |
Concurso, formação e aperfeiçoamento dos policiais civis | R$ 17.572.666 | 130 | 252 |
Atividades educativas de trânsito | R$ 283.979 | 92 | 11.020 |
Sinalização viária | R$ 150.000 | 78 | 17.688 |
Adequação de unidades policiais militares | R$ 16.467.000 | 22 | 45 |
Policiamento comunitário | R$ 1.122.000 | 204 | 6.185 |
Policiamento escolar | R$ 5.200.000 | 5.800 | 37.941 |
Prevenção às drogas e à violência | R$ 1.500.000 | 550.000 | 12.472.603 |
Instalações de postos de bombeiros | R$ 4.200.000 | 2 | 16 |
Defesa contra sinistros e atividades de salvamento pelo Corpo de Bombeiros | R$ 12.714.066 | 98.000 | 262.197 |
Salvamento marítimo pelo Corpo de Bombeiros | R$ 2.036.021 | 4.000 | 66.829 |
Serviço de resgate de vítimas de acidentes | R$ 1.180.000 | 270.000 | 7.783.366 |
Aperfeiçoamento e atualização dos servidores da Polícia Técnico-Científica | R$ 199.163 | 1.700 | 290.353 |
Obras e instalações de unidades da Polícia Técnico-Científica | R$ 1.917.000 | 2 | 35 |
Perícias Técnico-Científicas | R$ 2.995.281 | 900.000 | 10.220.935 |
Comentários